Pellenc Ultra Lithium Battery 700 Power +
Technische Daten | |
Gewicht (ohne Tragesystem) – kg | 4,9 |
Gewicht (mit Tragesystem) – kg | 5,7 |
Typ | Li-Ion |
Spannung – V | 43,2 |
Nennkapazität – Ah | 17,4 |
Gespeicherte Energie – Wh | 752 |
Max. Leistung – W | 2000 |
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen | 800 bis 1200 |
Ladedauer – h | 9 |
Tragesystem | • |
1,2-A-Ladegerätg | – |
2,2-A-Ladegerät | • |
Kompatibel mit Quick Charger | ja |
Kompatibel mit SOLERION | ja |
Pellenc Akkus haben 2 Jahre Garantie, verlängerbar auf 3 Jahre