
Die Hochleistungsakkus von PELLENC bieten das beste Gewichts-/Leistungsverhältnis!
Mit 1 kg Li-Ion entwickelt der Ultra-Lithium-Akku 1100 245 W h. PELLENC ist weltweit der einzige Hersteller, der die revolutionäre ternäre Lithium-Ionen-Technologie einsetzt (Nickel-Kobalt-Aluminium). Für die gleiche Leistung müsste ein Nickel-Cadmium-Akku (NiCd) 4,87 kg, ein Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) 3,48 kg, ein Lithium-Eisenphosphat Akku (in Elektroautos eingesetzte Technologie) 2,43 kg und ein Lithium-Ionen-Mangan- Akku (in tragbaren akkubetriebenen Geräten für Privatanwender eingesetzte Technologie) 2,36 kg wiegen!
Empfohlene Kombinationen von Akkus und Geräten in Abhängigkeit von Leistung und Laufzeit
ULIB | 400 | 700 | 1100 | POLY 5 |
Gewicht (ohne Tragesystem und Beckengurt) | 3,4 | 5,5 | 5,9 | 3,4 |
Baumschere TREELION mit Spezialakku | – | – | – | – |
Baumschere TREELION mit Adapter | 3 Tage | 4 bis 5 Tage | 7 Tage | 3,5 Tage |
Heckenschere HELION 2 COMPACT | 1/2 Tag | Bis zu 1 Tag | Bis zu 2 Tagen | 1/2 Tag |
Heckenscheren HELION mit Schaft und HELION Telescopic | 1/2 Tag | Bis zu 1 Tag | Bis zu 2 Tagen | 1/2 Tag |
Jät-Bodenhacke CULTIVION | 2 bis 4 Stunden | Bis zu 1 Tag | Bis zu 2 Tagen | 3 bis 5 Stunden |
Hochentaster SELION mit Schaft | 1 bis 3 Stunden | Bis zu 1 Tag | Bis zu 2 Tagen | 2 bis 5 Stunden |
Motorsäge SELION C21 | 1 bis 3 Stunden | 3 bis 5 Stunden | Bis zu 1,5 Tagen | 2 bis 5 Stunden |
Handkettensäge SELION M12 | 1 bis 3 Stunden | Bis zu 1 Tag | Bis zu 2 Tagen | 2 bis 5 Stunden |
Motorsense EXCELION 2000** | – | 2 bis 3 Stunden | 3 bis 4,5 Stunden | 1 bis 2 Stunden |
Motorsense EXCELION 1200 | 1 Stunde | 2 bis 3,5 Stunden | bis 5 Stunden | 1 bis 2 Stunden |
Gebläse AIRION | 1 Stunde | 2 bis 3,5 Stunden | bis 5 Stunden | 1 bis 2 Stunden |
* Die Laufzeit des Akkus hängt vom Gerät, seiner Verwendung und den bearbeiteten Pflanzen ab.
** Die Laufzeit wurde für den Betrieb im Energiesparmodus berechnet.











